Beschreiwung
Produkt Tags
| MOTOR: | 1060W24V |
| BATTERIE: | 36V12AH BLEISÄUREBATTERIE |
| ZÄNNZÄITEN: | 3 Vitessen |
| RAHMATERIAL: | STOL |
| TRANSMISSIOUN: | Kettenundriff |
| RIEDER: | VIR 90/65-6.5/ HANN 110/50-6.5 |
| FRONT & HANNERT BREMSSYSTEM: | MECHANESCH BREMS / SCHEIBE VIR AN HANN (Ø180MM) |
| FRONT & HANNER SUSPENSIOUN: | / |
| FRONTLICHT: | / |
| HËNNERLUUCHT: | / |
| AFFICHÉIEREN: | / |
| OPTIONAL: | / |
| Geschwindegkeetskontroll: | DRÄI-VITESS-KNAPP |
| MAXIMAL VITESSE: | 45 km |
| REICHWÄHR PRO OPLADUNG: | 30-35 km |
| MAXIMAL LASTKAPAZITÉIT: | 60 kg |
| Sëtzhéicht: | 460MM |
| RADENOFSTAND: | 770MM |
| MINIMUM Buedemfräiheet: | 87MM |
| BRUTTOGEWICHT: | 30 kg |
| Nettogewiicht: | 26 kg |
| VELOGRÉISST: | 1080*530*550MM |
| GEFALT GRÉISST: | / |
| VERPACKUNGSGRÉISST: | 1070*310*570MM |
| QUANTITÉIT/CONTAINER 20FT/40HQ: | 148 Stéck/20 Fouss, 352 Stéck/40 Haaptquartéier |
Virdrun: Benzin ugedriwwenen Mini-Vëlo mat 212cc Benzinmotor Weider: Kanner elektrescht Fahrzeug mat 250W Motor