Beschreiwung
Produkt Tags
| MOTOR: | 1 Zylinder, 2-Takt, Loftgekillt, 60cc |
| VERSCHWÉNGUNG: | 60cc |
| MAX. LEESCHTUNG (KW/U/MIM): | 2,75 /7500 |
| MAX. DREHMOMENT (NM/U/MIN): | 3,82/5500 |
| Kompressiounsverhältnis: | 7,5:1 |
| TRANSMISSIOUN: | Kettenundriff, Vollautomatesch Kupplung |
| STARTSYSTEM: | MANUELL ZÉISTART (ALU.EASY STARTER) |
| Zündung: | CDI |
| RAD: | Drotspeiche-Stil a Stahlradfelg |
| Pneu: | VIR 2,5-12" & HANN 3,00-10" |
| BRENNSTOFFTANKVOLUMEN: | 1,6 Liter |
| MAX. VITESSE: | 50 km/h |
| MAXIMAL LASTKAPAZITÉIT: | 65 kg |
| BREMSSYSTEM: | FRONT & HANNER MECHANISCH SCHEIWEBREMS |
| SUSPENSIOUN: | HYDRAULESCH, FRONT ËMGEKÉIERT GABEL, HANNERT MONO SHOCK |
| DIMENSIOUNEN (L * B * H): | 1325*640*860MM |
| RADENOFSTAND: | 940MM |
| Sëtzhéicht: | 630MM |
| MIN. Buedemfräiheet: | 255MM |
| Dréchent Gewiicht: | 35 kg |
| QUANTITÉIT/BEHÄLTER: | 100 Stéck/20 Fouss, 248 Stéck/40 Haaptquartéier |
Virdrun: Bëlleg 60cc Zweitakt Pocket Mini Dirt Bike Kanner-Dreckbike Weider: 60cc 4-Takt Mini Pocket Bike, Crossbike fir Kanner